Веста Стандарт
(арочная теплица с поликарбонатом - одинарные дуги)

| Высота: | 2,1 м |
| Ширина: | 3 м |
| Расстояние между дугами, м: | 1 или 0,65 |
| Оцинкованная труба, мм: | 20 х20 х 1,2 |
| Крепление: | Краб-система |
Цены на арочные теплицы от производителя:
| Длина | Шаг 1 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 4 м | 17500 руб. | 18900 руб. | 26200 руб. | |||
| 6 м | 21900 руб. | 23900 руб. | 33500 руб. | |||
| 8 м | 26300 руб. | 28800 руб. | 40800 руб. | |||
| 10 м | 30700 руб. | 33700 руб. | 48100 руб. | |||
| Длина | Шаг 0,65 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 4 м | 19500 руб. | 20900 руб. | 28200 руб. | |||
| 6 м | 24900 руб. | 26900 руб. | 36500 руб. | |||
| 8 м | 30300 руб. | 32800 руб. | 44800 руб. | |||
| 10 м | 35700 руб. | 38700 руб. | 53100 руб. | |||
-
Оцинкованный
каркас -
Одинарная
дуга 20х20 -
Усиленный крепеж
Краб -
Поликарбонат
с УФ-защитой -
5 рядов
поперечных стяжек -
2-форточки
2-двери





