Аврора Усиленная Люкс
(арочная теплица с поликарбонатом - усиленные двойные дуги)

| Высота: | 2,1 м |
| Ширина: | 3 м |
| Расстояние между дугами, м: | 1 или 0,65 |
| Оцинкованная труба, мм: | 25 х 25 х 1,2 |
| Крепление: | Краб-система |
Цены на арочные теплицы от производителя
| Длина | Шаг 1 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 4 м | 24900 руб. | 27900 руб. | 33900 руб. | |||
| 6 м | 32900 руб. | 34900 руб. | 43900 руб. | |||
| 8 м | 38900 руб. | 42900 руб. | 54900 руб. | |||
| 10 м | 45900 руб. | 50900 руб. | 65900 руб. | |||
| Длина | Шаг 0,65 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 4 м | 29900 руб. | 32900 руб. | 38900 руб. | |||
| 6 м | 38400 руб. | 40900 руб. | 49900 руб. | |||
| 8 м | 46400 руб. | 50400 руб. | 62400 руб. | |||
| 10 м | 54900 руб. | 59900 руб. | 74900 руб. | |||
-
Оцинкованный
каркас -
Двойная
дуга 25х25 -
Усиленный крепеж
Краб -
Поликарбонат
с УФ-защитой -
5 рядов
поперечных стяжек -
2-форточки
2-двери












