Прямостенные теплицы Домик
(оцинкованная труба)
| Высота по центральной части: | 2,36 м |
| Ширина: | 2,7 м |
| Боковая стенка, высота в м: | 1,62 м |
| Оцинкованная труба, мм: | 40х20 мм |
| Расстояние между дугами, м: | 1 |
| Крепление: | Краб-система |
Стоимость прямостенных теплиц
| Длина | Шаг 1 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт | 4 мм, премиум | 6 мм | ||||
| Поперечные стяжки | ||||||
| 9 ряд. | 11 ряд. | 9 ряд. | 11 ряд. | 9 ряд. | 11 ряд. | |
| 4 м | 27900 руб. | 29900 руб. | 29100 руб. | 31100 руб. | 35900 руб. | 37900 руб. |
| 6 м | 38900 руб. | 41900 руб. | 38300 руб. | 41300 руб. | 45900 руб. | 48900 руб. |
| 8 м | 46900 руб. | 50800 руб. | 49800 руб. | 53700 руб. | 60900 руб. | 64800 руб. |
| 10 м | 56100 руб. | 60000 руб. | 59800 руб. | 63700 руб. | 72100 руб. | 76000 руб. |
-
Оцинкованный
каркас -
Оцинкованная
труба 40х20 мм -
Поликарбонат
с УФ-защитой -
Усиленный крепеж
Краб -
9 или 11 рядов
поперечных стяжек -
2-форточки
2-двери
