Аврора Люкс
(арочная теплица с поликарбонатом - усиленные двойные дуги)

| Высота: | 2,1 м |
| Ширина: | 3 м |
| Расстояние между дугами, м: | 1 или 0,65 |
| Оцинкованная труба, мм: | 20 х 20 х 1,2 |
| Крепление: | Краб-система |
| Снеговая нагрузка: | 227 кг/м2 |
Цены на арочные теплицы от производителя
| Длина | Шаг 1 метр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 2 м | 14900 руб. |
15650 руб. |
20650 руб. |
|||
| 4 м | 22800 руб. |
25800 руб. |
31800 руб. |
|||
| 6 м | 28900 руб. |
32900 руб. |
40900 руб. |
|||
| 8 м | 34900 руб. |
39900 руб. |
49900 руб. |
|||
| 10 м | 40900 руб. |
46900 руб. |
58900 руб. |
|||
| Длина | Шаг 0,65 метра | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 рядов поперечных стяжек | ||||||
| Поликарбонат | ||||||
| 4 мм, стандарт (гарантия 10 лет) | 4 мм, премиум (гарантия 15 лет) | 6 мм, стандарт+ (гарантия 10 лет) | ||||
| 4 м | 26800 руб. | 29800 руб. | 35800 руб. | |||
| 6 м | 34400 руб. | 38400 руб. | 46400 руб. | |||
| 8 м | 42400 руб. | 47400 руб. | 57400 руб. | |||
| 10 м | 49900 руб. | 56900 руб. | 68400 руб. | |||
-
Оцинкованный
каркас -
Двойная
дуга 20х20 -
Усиленный крепеж
Краб -
Поликарбонат
с УФ-защитой -
5 рядов
поперечных стяжек -
2-форточки
2-двери




