Прямостенные теплицы
(прямостенные теплицы с поликарбонатом - двойные дуги)
Высота: | 2,1 м |
Ширина: | 3 м / 2,5 м / 2 м |
Боковые стенки: | 1,3 м / 1,6 м / 1,8 м |
Расстояние между дугами, м: | 1 |
Оцинкованная труба, мм: | 25 х 25 + 20 х 20 мм |
Стоимость теплиц
Длина | Шаг 1 метр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поликарбонат | ||||||
4 мм, стандарт | 4 мм, премиум | 6 мм, стандарт+ | ||||
Поперечные стяжки | ||||||
7 ряд. | 9 ряд. | 7 ряд. | 9 ряд. | 7 ряд. | 9ряд. | |
2 м | 21200 руб. | 22800 руб. | 21800 руб. | 23600 руб. | 26800 руб. | 28400 руб. |
4 м | 27500 руб. | 29100 руб. | 28300 руб. | 30000 руб. | 34900 руб. | 36600 руб. |
6 м | 35000 руб. | 37500 руб. | 36200 руб. | 38500 руб. | 44900 руб. | 47300 руб. |
8 м | 42600 руб. | 45900 руб. | 43900 руб. | 47300 руб. | 54900 руб. | 58300 руб. |
10 м | 50300 руб. | 54400 руб. | 51900 руб. | 56100 руб. | 65100 руб. | 70500 руб. |
Оцинкованный
каркасДвойная дуга
дуга 25х25 + 20х20 ммПоликарбонат
с УФ-защитойУсиленный крепеж
Краб7 или 9 рядов
поперечных стяжек2-форточки
2-двери